販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 14号地 | ![]() |
| 15号地 | ![]() |
| 16号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 991.18万円 |
- |
197.42m2 (59.71坪) |
70%/200% |
|
| 3号地 |
商談中 |
- |
196.66m2 (59.48坪) |
70%/200% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 |
![]() 1,032.68万円 |
- |
205.67m2 (62.21坪) |
70%/200% |
|
| 9号地 |
![]() 995.33万円 |
- |
198.24m2 (59.96坪) |
70%/200% |
|
| 11号地 |
![]() 1,003.80万円 |
- |
199.91m2 (60.47坪) |
70%/200% |
|
| 13号地 |
![]() 1,003.80万円 |
- |
199.93m2 (60.47坪) |
70%/200% |
|
| 14号地 |
![]() 967.78万円 |
- |
192.76m2 (58.30坪) |
70%/200% |
|
| 15号地 |
![]() 968.94万円 |
- |
192.99m2 (58.37坪) |
70%/200% |
|
| 16号地 |
![]() 1,014.75万円 |
- |
202.10m2 (61.13坪) |
70%/200% |
|
物件の設備
側溝
上水道
電気
物件の特徴
周辺交通量少なめ
開発分譲地内
陽当り良好
区画整理地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 夢咲プレミアムタウン丈六(全16区画) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 16戸 | |
| 価格 | 967.78万円~1,032.68万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
徳バス 丈六団地バス停 徒歩3分 ~ 4分 (約205m ~ 290m) |
||
| 土地面積 | 192.76㎡ ~205.67㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 徳市開第004号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 渋野小学校 徒歩14分 ~15分 (約1095m ~1180m) | ||
| 中学校区 | 南部中学校 徒歩21分 ~22分 (約1670m ~1755m) | ||
| 周辺環境情報 | スーパーなかはら 徒歩3分 ~ 4分 (約185m ~ 275m) | ||
| 備考 | ◆開発許可番号/徳市開第004号 ◆設備/電気(四国電力)・水道(市営)・排水(有) ◆造成工事/2026年4月末完了予定(天候等により変動する場合がございます。) ※境界ブロック費用15,000円(税込)/m、排水負担金30,000円(税込) ※水道加入金別途必要となります。固定資産税は別途日割り額となります。 | ||
| 分譲地番号 | 244437 | ||
値下げ物件







































