販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 14号地 | ![]() |
| 15号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 |
![]() 1,536.49万円 |
- |
306m2 (92.56坪) |
70%/200% |
|
| 10号地 |
![]() 965.12万円 |
- |
192.23m2 (58.14坪) |
70%/200% |
|
| 12号地 |
![]() 1,041.98万円 |
- |
207.52m2 (62.77坪) |
70%/200% |
|
| 13号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 14号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 15号地 |
商談中 |
- |
202.10m2 (61.13坪) |
70%/200% |
|
物件の設備
側溝
上水道
電気
物件の特徴
周辺交通量少なめ
開発分譲地内
陽当り良好
区画整理地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 夢咲プレミアムタウン丈六(全15区画) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 15戸 | |
| 価格 | 965.12万円~1,536.49万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
徳バス 丈六団地バス停 徒歩3分 ~ 4分 (約210m ~ 260m) |
||
| 土地面積 | 192.23㎡ ~306.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 徳市開第004号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | 水防法・都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 渋野小学校 徒歩14分 ~15分 (約1110m ~1150m) | ||
| 中学校区 | 南部中学校 徒歩21分 ~22分 (約1675m ~1725m) | ||
| 周辺環境情報 | スーパーなかはら 徒歩3分 ~ 4分 (約185m ~ 275m) | ||
| 備考 | ◆開発許可番号/徳市開第004号 ◆設備/電気(四国電力)・水道(市営)・排水(有) ◆造成工事/2026年4月完了(天候等により変動する場合がございます。) ※境界ブロック費用15,000円(税込)/m、排水負担金30,000円(税込) ※水道加入金別途必要となります。固定資産税は別途日割り額となります。 | ||
| 分譲地番号 | 244437 | ||
値下げ物件


































