販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 810万円 |
- |
198.36m2 (60坪) |
70%/200% |
|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
区画整理地内
分譲地情報
| 分譲地名 | グリーンタウン公方 全12区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 810万円~810万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR牟岐線 阿波中島 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 198.36㎡ ~198.36㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 平島小学校 徒歩12分 ~12分 (約945m ~945m) | ||
| 中学校区 | 那賀川中学校 徒歩9分 ~9分 (約716m ~716m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・2号地:198.36㎡(60坪) 810万円 ・3号地:223.26㎡(67.53坪) 776.595万 ※LED外灯 145,000円・境界ブロック 17,000円×m×1/2 ・浄化槽 1戸につき 20,000円・年間排水使用料 15,000円 ・水道13mm以外変更不可 | ||
| 分譲地番号 | 104073 | ||































