販売状況
| ①号地 | ![]() |
|---|---|
| ②号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①号地 |
![]() 250万円 |
- |
198.36m2 (60坪) |
60%/200% |
|
| ②号地 |
![]() 250万円 |
- |
198.39m2 (60.01坪) |
60%/200% |
物件の特徴
区画整理地内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 間新田町 2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 250万円~250万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
和田島団地中バス停 徒歩 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 198.36㎡ ~198.39㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 和田島小学校 徒歩9分 ~9分 (約684m ~684m) | ||
| 中学校区 | 小松島南中学校 徒歩49分 ~49分 (約3891m ~3891m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ★希望の丘まで166m(徒歩2分) ★食彩市場三和まで888m(徒歩12分) ★東向き、日当り良好!間口ゆったり11m!運転らくらく前面道路6m! | ||
| 分譲地番号 | 139941 | ||






























