物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 283万円 | 坪単価 | 坪5.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 徳島県小松島市和田島町字松田新田 | ||
| アクセス | 徳島バス『和田島団地北』 徒歩5分 (約358m) |
||
| 土地面積 | 公187.19㎡(56.62坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 和田島小学校 徒歩9分 (約708m) | 中学区 | 小松島南中学校 徒歩46分 (約3650m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート小松島和田島店 徒歩9分 (約680m) 食彩市場三和 徒歩9分 (約650m) 和田島小学校 徒歩9分 (約708m) 小松島南中学校 徒歩46分 (約3650m) |
||
| 備考 | ・ファミリーマート小松島和田島店まで徒歩9分(約680m) ・食彩市場三和まで徒歩9分(約650m) |
||
| 物件番号 | 724966 | 取引態様 | 専属専任媒介 |






























