販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 656.73万円 |
- |
228.55m2 (69.13坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 533.04万円 |
- |
185.49m2 (56.11坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 542.54万円 |
- |
188.81m2 (57.11坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 530万円 |
- |
184.43m2 (55.79坪) |
60%/200% |
|
| 7号地 |
![]() 579.61万円 |
- |
225.43m2 (68.19坪) |
60%/200% |
物件の設備
上水道
物件の特徴
開発分譲地内
区画整理地内
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 那賀川町2期分譲(全9区画) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 530万円~656.73万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR牟岐線 阿波中島 徒歩13分 ~ 14分 (約1040m ~ 1080m) |
||
| 土地面積 | 184.43㎡ ~228.55㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 水防法・都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 平島小学校 徒歩15分 ~16分 (約1190m ~1230m) | ||
| 中学校区 | 那賀川中学校 徒歩25分 ~25分 (約1965m ~2005m) | ||
| 周辺環境情報 |
コーナン阿南中島店 徒歩4分 ~ 4分 (約280m ~ 320m) ローソン那賀川町北中島店 徒歩9分 ~ 10分 (約705m ~ 745m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260519 | ||


































