販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 909万円 |
- |
300.50m2 (90.90坪) |
||
| 5号地 |
![]() 1,407万円 |
- |
465.15m2 (140.70坪) |
||
| 6号地 |
![]() 1,483.20万円 |
- |
490.34m2 (148.32坪) |
||
| 7号地 |
商談中 |
- |
339.73m2 (102.76坪) |
||
| 8号地 |
![]() 1,173.57万円 |
- |
337.36m2 (102.05坪) |
||
| 10号地 |
![]() 1,326.27万円 |
- |
398.58m2 (120.57坪) |
||
| 11号地 |
![]() 1,319.51万円 |
- |
379.31m2 (114.74坪) |
||
| 12号地 |
![]() 1,296.51万円 |
- |
372.72m2 (112.74坪) |
物件の設備
上水道
電気
物件の特徴
開発分譲地内
陽当り良好
区画整理地内
整形地
高台に立地
分譲地情報
| 分譲地名 | ルミエール内原 全10区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 909万円~1,483.20万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
筒崎バス停 筒崎バス停 徒歩11分 ~ 12分 (約865m ~ 935m) |
||
| 土地面積 | 300.50㎡ ~490.34㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | 高台 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 桑野小学校 徒歩26分 ~27分 (約2080m ~2150m) | ||
| 中学校区 | 阿南第二中学校 徒歩20分 ~21分 (約1575m ~1645m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 津波災害警戒区域外です。(徳島県津波災害警戒区域の指定参照) ★高台の為、阿南市が指定する洪水区域外です。 ★建築条件付宅地ではありません。お好きな建築メーカで建築できます。 ※建築条件付宅地にする場合、坪単価を1万円値引きになります。その際は、オートリホーム様での建築になります。 | ||
| 分譲地番号 | 248467 | ||































